2011級MBA學員👩🏿🦰🤭:
大家好!現將2012-2013學年第一學期第一輪選課結果公布如下🫶🏿:
序號 | 課程名稱 | 課程方向 | 已選修人數 |
1 | 營銷模擬 | 營銷管理 | 4 |
2 | 時尚與奢侈品營銷 | 營銷管理 | 17 |
3 | 品牌營銷 | 營銷管理 | 19 |
4 | 營銷實務 | 營銷管理 | 4 |
5 | 國際金融 | 國際商務與跨文化管理 | 4 |
6 | 國際貿易 | 國際商務與跨文化管理 | 0 |
7 | 跨國並購 | 國際商務與跨文化管理 | 10 |
8 | 跨文化商務溝通 | 國際商務與跨文化管理 | 9 |
9 | 創業與創新管理 | 創業與創新管理 | 14 |
10 | 創業管理實戰 | 創業與創新管理 | 13 |
11 | 中國家族企業管理 | 創業與創新管理 | 7 |
12 | 企業文化與企業家精神 | 創業與創新管理 | 8 |
13 | 證券投資分析 | 金融投資與資本運作 | 12 |
14 | 金融期貨投資 | 金融投資與資本運作 | 18 |
15 | 投資銀行 | 金融投資與資本運作 | 23 |
16 | 資本運作 | 金融投資與資本運作 | 25 |
其中營銷模擬🔷、營銷實務、國際金融、國際貿易4門課程由於在第一輪選課中人數過少🔋,將在第二輪選課中去除💐🔶,其余12門課程保留👌。
第二輪選課時間為2012年5月11日8時起至5月20日8時止👼🏻。請各位學員特別是受影響的學員及時在規定時間內登錄系統調整選課🫱🏿。
如在選課中遇到任何問題,請及時與MBA教學事務辦公室聯系👩🏽🙇🏼,52067671,52067398🅰️。
MBA教學事務辦公室
2012年5月9日